← Volver al catálogo
DongCheng
Brocas para bisagras · Grado económico DongCheng
Consulta con nuestro equipo la disponibilidad por sucursal y las opciones de entrega en obra.
Ficha técnica y características+
Venta · Cotiza disponibilidad con THPC.
- Diámetros y versiones según referencia
- 30 referencias documentadas
- Catálogo DongCheng México 2025
Ficha técnica
| Marca | DongCheng |
|---|---|
| Familia de producto | Brocas para bisagras · Grado económico |
| Variantes documentadas | 30 |
| Documento de origen | Catálogo México 2025 |
Selección de variante
Selecciona el código y revisa sus medidas y conexión antes de cotizar. Imagen representativa de la familia; el diseño, las medidas y la presentación dependen de la referencia elegida. Los valores de embalaje son datos logísticos del fabricante; la presentación de venta se confirma al cotizar. Las referencias indicadas como “Más largo” no publican una longitud numérica en esta tabla; confírmala al cotizar.
Referencias y medidas
| Código | Especificación (mm) | pcs/box | pcs/ctn |
|---|---|---|---|
| 30471600033 | 16 | 20 | 120 |
| 30471600034 | 17 | 20 | 120 |
| 30471600035 | 18 | 20 | 120 |
| 30471600036 | 19 | 20 | 120 |
| 30471600037 | 20 | 20 | 120 |
| 30471600038 | 21 | 20 | 120 |
| 30471600039 | 22 | 20 | 120 |
| 30471600040 | 23 | 20 | 120 |
| 30471600041 | 24 | 20 | 120 |
| 30471600042 | 25 | 20 | 120 |
| 30471600043 | 26 | 15 | 90 |
| 30471600044 | 28 | 15 | 90 |
| 30471600045 | 30 | 15 | 90 |
| 30471600046 | 32 | 15 | 90 |
| 30471600047 | 35 | 15 | 90 |
| 30471600048 | 38 | 8 | 48 |
| 30471600049 | 40 | 8 | 48 |
| 30471600050 | 42 | 8 | 48 |
| 30471600051 | 45 | 8 | 48 |
| 30471600052 | 50 | 8 | 48 |
| 30471600053 | 53 | 8 | 48 |
| 30471600054 | 55 | 8 | 48 |
| 30471600055 | 60 | 5 | 30 |
| 30471600056 | 65 | 5 | 30 |
| 30471600064 | 16 (Más largo) | 15 | 90 |
| 30471600065 | 18 (Más largo) | 15 | 90 |
| 30471600066 | 19 (Más largo) | 15 | 90 |
| 30471600067 | 20 (Más largo) | 15 | 90 |
| 30471600068 | 22 (Más largo) | 15 | 90 |
| 30471600069 | 25 (Más largo) | 15 | 90 |
Documentos originales
Imágenes originales representativas de la familia. La medida, el diseño y la presentación se eligen por código; no se incluyen máquinas.
Cargando biblioteca del equipo…


