← Volver al catálogo
DongCheng
Brocas de taladro de espira DongCheng
Consulta con nuestro equipo la disponibilidad por sucursal y las opciones de entrega en obra.
Ficha técnica y características+
Venta · Cotiza disponibilidad con THPC.
- Material publicado 6542; medidas según código
- 43 referencias documentadas
- Catálogo DongCheng México 2025
Ficha técnica
| Marca | DongCheng |
|---|---|
| Familia de producto | Brocas de taladro de espira |
| Variantes documentadas | 43 |
| Documento de origen | Catálogo México 2025 |
Selección de variante
Selecciona el código y revisa sus medidas y conexión antes de cotizar. Imagen representativa de la familia; el diseño, las medidas y la presentación dependen de la referencia elegida. Los valores de embalaje son datos logísticos del fabricante; la presentación de venta se confirma al cotizar.
Referencias y medidas
| Código | Especificación (mm) | Material | Embalaje (pcs) | PCS/CTN |
|---|---|---|---|---|
| 30470400001 | 1.0 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400002 | 1.5 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400003 | 2.0 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400004 | 2.2 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400005 | 2.5 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400006 | 2.8 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400007 | 3.0 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400008 | 3.2 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400009 | 3.3 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400010 | 3.5 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400011 | 3.6 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400043 | 3.8 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400012 | 4.0 | 6542 | 10 | 4000 |
| 30470400013 | 4.2 | 6542 | 10 | 1600 |
| 30470400020 | 5.5 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400021 | 5.8 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400022 | 6.0 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400023 | 6.2 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400014 | 4.4 | 6542 | 10 | 1600 |
| 30470400015 | 4.5 | 6542 | 10 | 1600 |
| 30470400016 | 4.8 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400017 | 5.0 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400018 | 5.2 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400019 | 5.3 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400024 | 6.5 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400025 | 6.7 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400026 | 6.8 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400027 | 7.0 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400028 | 7.2 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400029 | 7.5 | 6542 | 10 | 1200 |
| 30470400030 | 8.0 | 6542 | 10 | 600 |
| 30470400031 | 8.5 | 6542 | 10 | 600 |
| 30470400032 | 8.8 | 6542 | 10 | 600 |
| 30470400033 | 9.0 | 6542 | 10 | 600 |
| 30470400034 | 9.5 | 6542 | 10 | 600 |
| 30470400035 | 9.8 | 6542 | 5 | 300 |
| 30470400036 | 10.0 | 6542 | 5 | 300 |
| 30470400037 | 10.5 | 6542 | 5 | 300 |
| 30470400038 | 11 | 6542 | 5 | 300 |
| 30470400039 | 11.5 | 6542 | 5 | 300 |
| 30470400040 | 12.0 | 6542 | 5 | 300 |
| 30470400041 | 12.5 | 6542 | 5 | 300 |
| 30470400042 | 13.0 | 6542 | 5 | 300 |
Documentos originales
- Catálogo oficial DongCheng México 2025 · página PDF 27
- Catálogo oficial DongCheng México 2025 · página PDF 28
Imágenes originales representativas de la familia. La medida, el diseño y la presentación se eligen por código; no se incluyen máquinas.
Cargando biblioteca del equipo…


