← Volver al catálogo
DongCheng
Discos diamantados de corte DongCheng
Consulta con nuestro equipo la disponibilidad por sucursal y las opciones de entrega en obra.
Ficha técnica y características+
Venta · Cotiza disponibilidad con THPC.
- Corte de materiales de construcción
- Aplicación y apertura según código
- Variantes de 105 a 518 mm
Ficha técnica
| Marca | DongCheng |
|---|---|
| Tipo de producto | Discos diamantados de corte |
| Variantes documentadas | 27 |
| Referencia documental | Catálogo México 2025 |
Selección de variante
Selecciona el código y revisa sus medidas y aplicación antes de cotizar. Imagen ilustrativa de la familia; el diseño, las medidas y la presentación corresponden al código seleccionado. Los valores PCS/CTN y de embalaje son datos logísticos del catálogo; la presentación de venta se confirma al cotizar.
Referencias y medidas
| Código | Diámetro (mm) | Grosor del diente (mm) | Apertura (mm) | Escenario de aplicación | Anillo: exterior (mm) | Anillo: orificio (mm) | PCS/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30470100019 | 105 | 1.8 | 20 | Grado económico | 20 | 16 | 200 |
| 30470100001 | 105 | 1.8 | 20 | Pared | 20 | 16 | 200 |
| 30470100002 | 108 | 1.8 | 20 | Pared | 20 | 16 | 200 |
| 30470100003 | 108 | 1.8 | 20 | Azulejo | 20 | 16 | 200 |
| 30470100005 | 108 | 1.8 | 20 | Concreto | 20 | 16 | 200 |
| 30270100001 | 112 | 2.0 | 20 | Uso general | 20 | 16 | 200 |
| 30470100006 | 110 | 1.8 | 20 | Uso general | 20 | 16 | 200 |
| 30470100004 | 180 | 2.4 | 25.4 | Uso general | 25.4 | 22.2 | 50 |
| 30470100024 | 180 | 2.4 | 22.2 | Uso general | 22.2 | 20 | 50 |
| 30470100007 | 105 | 1.6 | 20 | Turbo delgado | 20 | 16 | 200 |
| 30470100008 | 112 | 1.8 | 20 | Uso general | 20 | 16 | 200 |
| 30470100037 | 105 | 1.2 | 20 | Ladrillo vitrificado | 20 | 16 | 200 |
| 30470100009 | 114 | 2.2 | 20 | Corte en seco | 20 | 16 | 200 |
| 30470100034 | 114 | 2.2 | 22.2 | Corte en seco | 22.2 | 20 | 200 |
| 30470100020 | 108 | 1.8 | 20 | Corte en seco | 20 | 16 | 200 |
| 30470100016 | 125 | 2.0 | 22.2 | Uso general | 22.2 | 20 | 120 |
| 30170100019 | 150 | 2.0 | 22.2 | Ranurado | 22.2 | 20 | 100 |
| 30470100010 | 188 | 2.3 | 25.4 | Tipo afilado | 25.4 | 22.2 | 50 |
| 30470100011 | 188 | 2.3 | 25.4 | Uso general | 25.4 | 22.2 | 50 |
| 30470100022 | 190 | 2.6 | 25.4 | Corte en seco | 25.4 | 22.2 | 50 |
| 30470100023 | 190 | 2.8 | 25.4 | Uso general | 25.4 | 22.2 | 50 |
| 30470100017 | 230 | 2.6 | 25.4 | Uso general | 25.4 | 22.2 | 50 |
| 30470100031 | 230 | 2.6 | 22.2 | Uso general | 22.2 | 20 | 50 |
| 30470100018 | 250 | 2.6 | 25.4 | Uso general | 25.4 | 22.2 | 50 |
| 30470100012 | 368 | 3.6 | 50 | Disco para hormigón | No indicado | No indicado | 10 |
| 30470100013 | 418 | 3.6 | 50 | Disco para hormigón | No indicado | No indicado | 10 |
| 30470100014 | 518 | 4.0 | 50 | Disco para hormigón | No indicado | No indicado | 5 |
Documentos originales
- Catálogo oficial DongCheng México 2025 · página PDF 19
- Catálogo oficial DongCheng México 2025 · página PDF 20
Imágenes originales representativas de la familia. La medida, el diseño y la presentación se eligen por código; no se incluyen máquinas.
Cargando biblioteca del equipo…




