← Volver al catálogo
DongCheng
Hojas de sierra TCT DongCheng · grado decorativo
Consulta con nuestro equipo la disponibilidad por sucursal y las opciones de entrega en obra.
Ficha técnica y características+
Venta · Cotiza disponibilidad con THPC.
- Grado decorativo del catálogo
- Opciones para madera y aluminio
- Diámetro, dientes y apertura por variante
Ficha técnica
| Marca | DongCheng |
|---|---|
| Tipo de producto | Hojas de sierra circular TCT |
| Variantes documentadas | 14 |
| Referencia documental | Catálogo México 2025 |
Selección de variante
Selecciona el código y revisa sus medidas y aplicación antes de cotizar. Imagen ilustrativa de la familia; el diseño, las medidas y la presentación corresponden al código seleccionado. Los valores PCS/CTN y de embalaje son datos logísticos del catálogo; la presentación de venta se confirma al cotizar.
Referencias y medidas
| Código | Diámetro (mm) | Grosor del diente (mm) | Apertura (mm) | Número de dientes | Forma del diente | Escenario de aplicación | Anillo: exterior (mm) | Anillo: orificio (mm) | PCS/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30470600030 | 105 | 1.5 | 20 | 30T | ATB | Madera | 20 | 16 | 200 |
| 30470600031 | 105 | 1.5 | 20 | 40T | ATB | Madera | 20 | 16 | 200 |
| 30470600032 | 180 | 1.8 | 25.4 | 40T | ATB | Madera | 25.4 | 16 | 50 |
| 30470600033 | 180 | 1.8 | 25.4 | 60T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 50 |
| 30470600034 | 200 | 2.0 | 25.4 | 40T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600035 | 200 | 2.0 | 25.4 | 60T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600036 | 230 | 2.4 | 25.4 | 40T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600037 | 230 | 2.4 | 25.4 | 60T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600067 | 230 | 2.6 | 25.4 | 80T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600038 | 255 | 2.6 | 25.4 | 40T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600039 | 255 | 2.6 | 25.4 | 60T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600040 | 255 | 2.6 | 25.4 | 80T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600050 | 254 | 2.8 | 25.4 | 100T | TCG | Aluminio | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600051 | 254 | 2.8 | 25.4 | 120T | TCG | Aluminio | 25.4 | 20 | 25 |
Documentos originales
Imágenes originales representativas de la familia. La medida, el diseño y la presentación se eligen por código; no se incluyen máquinas.
Cargando biblioteca del equipo…


