← Volver al catálogo
DongCheng
Hojas de sierra TCT DongCheng · grado profesional
Consulta con nuestro equipo la disponibilidad por sucursal y las opciones de entrega en obra.
Ficha técnica y características+
Venta · Cotiza disponibilidad con THPC.
- Grado profesional del catálogo
- Dientes ATB o TCG según variante
- Aplicaciones en madera o aluminio según código
Ficha técnica
| Marca | DongCheng |
|---|---|
| Tipo de producto | Hojas de sierra circular TCT |
| Variantes documentadas | 32 |
| Referencia documental | Catálogo México 2025 |
Selección de variante
Selecciona el código y revisa sus medidas y aplicación antes de cotizar. Imagen ilustrativa de la familia; el diseño, las medidas y la presentación corresponden al código seleccionado. Los valores PCS/CTN y de embalaje son datos logísticos del catálogo; la presentación de venta se confirma al cotizar.
Referencias y medidas
| Código | Diámetro (mm) | Grosor del diente (mm) | Apertura (mm) | Número de dientes | Forma del diente | Escenario de aplicación | Anillo: exterior (mm) | Anillo: orificio (mm) | PCS/CTN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30470600002 | 105 | 1.8 | 20 | 30T | ATB | Madera | 20 | 16 | 200 |
| 30470600057 | 110 | 1.8 | 20 | 40T | ATB | Madera | 20 | 16 | 200 |
| 30470600056 | 125 | 1.8 | 20 | 40T | ATB | Madera | 20 | 16 | 100 |
| 30470600003 | 180 | 1.8 | 25.4 | 40T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 50 |
| 30470600077 | 180 | 1.8 | 20 | 40T | ATB | Madera | 20 | 16 | 50 |
| 30470600004 | 180 | 1.8 | 25.4 | 60T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 50 |
| 30470600078 | 180 | 1.8 | 20 | 60T | ATB | Madera | 20 | 16 | 50 |
| 30470600006 | 230 | 2.4 | 25.4 | 40T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 50 |
| 30470600014 | 230 | 2.4 | 25.4 | 60T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 50 |
| 30470600015 | 254 | 2.4 | 25.4 | 40T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600009 | 254 | 2.4 | 25.4 | 60T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600016 | 254 | 2.4 | 25.4 | 80T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600063 | 254 | 2.4 | 25.4 | 100T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600064 | 254 | 2.4 | 25.4 | 120T | ATB | Madera | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600017 | 300 | 3.2 | 30.0 | 40T | ATB | Madera | 30.0 | 25.4 | 20 |
| 30470600018 | 300 | 3.2 | 30.0 | 60T | ATB | Madera | 30.0 | 25.4 | 20 |
| 30470600019 | 300 | 3.2 | 30.0 | 80T | ATB | Madera | 30.0 | 25.4 | 20 |
| 30470600020 | 300 | 3.2 | 30.0 | 100T | ATB | Madera | 30.0 | 25.4 | 20 |
| 30470600021 | 300 | 3.2 | 30.0 | 120T | ATB | Madera | 30.0 | 25.4 | 20 |
| 30470600074 | 350 | 3.2 | 30.0 | 40T | ATB | Madera | 30.0 | 25.4 | 10 |
| 30470600022 | 350 | 3.2 | 30.0 | 60T | ATB | Madera | 30.0 | 25.4 | 10 |
| 30470600023 | 350 | 3.2 | 30.0 | 80T | ATB | Madera | 30.0 | 25.4 | 10 |
| 30470600024 | 350 | 3.2 | 30.0 | 100T | ATB | Madera | 30.0 | 25.4 | 10 |
| 30470600025 | 350 | 3.2 | 30.0 | 120T | ATB | Madera | 30.0 | 25.4 | 10 |
| 30470600010 | 105 | 1.8 | 20 | 40T | ATB | Aluminio y madera | 20 | 16 | 200 |
| 30470600070 | 230 | 2.4 | 25.4 | 80T | TCG | Aluminio y madera | 25.4 | 20 | 50 |
| 30470600001 | 250 | 2.8 | 25.4 | 100T | TCG | Aluminio | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600008 | 250 | 2.8 | 25.4 | 120T | TCG | Aluminio | 25.4 | 20 | 25 |
| 30470600011 | 300 | 3.2 | 30.0 | 100T | TCG | Aluminio | 30.0 | 25.4 | 20 |
| 30470600026 | 300 | 3.2 | 30.0 | 120T | TCG | Aluminio | 30.0 | 25.4 | 20 |
| 30470600012 | 350 | 3.2 | 30.0 | 100T | TCG | Aluminio | 30.0 | 25.4 | 10 |
| 30470600027 | 350 | 3.2 | 30.0 | 120T | TCG | Aluminio | 30.0 | 25.4 | 10 |
Documentos originales
- Catálogo oficial DongCheng México 2025 · página PDF 20
- Catálogo oficial DongCheng México 2025 · página PDF 21
Imágenes originales representativas de la familia. La medida, el diseño y la presentación se eligen por código; no se incluyen máquinas.
Cargando biblioteca del equipo…


