VENTA · RENTA · REPARACIÓNCDMX · Hidalgo · Mérida
← Volver al catálogo

DongCheng

Portabrocas DongCheng

Revisa y envía tu solicitud en WhatsApp. Nuestro equipo confirmará precio, disponibilidad y entrega.

Consulta con nuestro equipo la disponibilidad por sucursal y las opciones de entrega en obra.

Ficha técnica y características+

Venta · Cotiza disponibilidad con THPC.

  • Rosca, vástago y rango de aplicación según referencia
  • 22 referencias documentadas
  • Catálogo DongCheng México 2025

Ficha técnica

Marca DongCheng
Familia de producto Portabrocas
Variantes documentadas 22
Documento de origen Catálogo México 2025

Selección de variante

Selecciona el código y revisa sus medidas y conexión antes de cotizar. Imagen representativa de la familia; el diseño, las medidas y la presentación dependen de la referencia elegida. Los valores de embalaje son datos logísticos del fabricante; la presentación de venta se confirma al cotizar. Selecciona por conexión y rango de aplicación. Las filas identificadas como sin llave o autobloqueantes conservan esa indicación del catálogo.

Referencias y medidas

Código Especificación publicada Rango de aplicación (mm) PCS/CTN
30471200001 6mm 3/8-24UNF(Con Rosca) 0.6-6.0 100
30471200002 6mm B10(Vástago cónico) 0.6-6.0 100
30471200003 10mm 3/8-24UNF(Con Rosca) 1.5-10.0 100
30471200004 10mm M12x1.25(Con Rosca) 1.5-10.0 100
30471200005 10mm B12(Vástago cónico) 1.5-10.0 100
30471200008 10mm 1/2-20UNF(Con Rosca) 1.5-10.0 100
30471200009 13mm M12x1.25(Con Rosca) 1.5-13.0 50
30471200010 13mm B16(Vástago cónico) 1.5-13.0 50
30471200013 13mm 1/2-20UNF(Con Rosca) 1.5-13.0 50
30471200014 16mm M12x1.25(Con Rosca) 3.0-16.0 30
30471200015 16mm B16(Vástago cónico) 3.0-16.0 30
30471200016 16mm B18(Vástago cónico) 3.0-16.0 30
30471200017 16mm 1/2-20UNF(Con Rosca) 3.0-16.0 30
30471200018 16mm 5/8-16UN(Con Rosca) 3.0-16.0 30
30471200006 10mm(Sin llave) 3/8-24UNF(Con Rosca) 0.8-10.0 50
30471200007 10mm(Sin llave) 1/2-20UNF(Con Rosca) 0.8-10.0 50
30471200021 10mm(Sin llave) M12 x1.25(Con Rosca) 0.8-10.0 50
30471200011 13mm(Sin llave) 3/8-24UNF(Con Rosca) 2.0-13.0 50
30471200012 13mm(Sin llave) 1/2-20UNF(Con Rosca) 2.0-13.0 50
30471200023 (Metal y sin llave) · 10mm(Autobloqueante) 3/8-24UNF-2B 0.8-10.0 100
30471200024 (Metal y sin llave) · 10mm 3/8-24UNF-2B 0.8-10.0 100
30471200025 (Metal y sin llave) · 13mm(Autobloqueante) 1/2-20UNF-2B 2.0-13.0 50

Documentos originales

Imágenes originales representativas de la familia. La medida, el diseño y la presentación se eligen por código; no se incluyen máquinas.

Cargando biblioteca del equipo…